Preise netto zzgl. USt · Ihre Bestellung wird als Angebot übernommen und vom Weingut bestätigt.
| AUF-00197 23.10.2026 · 3 Position(en) | in Bearbeitung | € 852,48 |
| AUF-00187 23.10.2026 · 2 Position(en) | in Bearbeitung | € 514,51 |
| AUF-00174 19.10.2026 · 4 Position(en) | geliefert | € 937,51 |
| AUF-00164 14.10.2026 · 2 Position(en) | in Bearbeitung | € 563,62 |
| AUF-00141 5.10.2026 · 4 Position(en) | geliefert | € 1.501,63 |
| AUF-00127 28.9.2026 · 3 Position(en) | geliefert | € 1.346,40 |
| AUF-00110 21.9.2026 · 4 Position(en) | geliefert | € 1.337,62 |
| AUF-00064 31.8.2026 · 2 Position(en) | geliefert | € 772,49 |
Powered by Chronela