| RE-2026-00207 fällig 20.10.2026 | überfällig | € 660,74 |
| RE-2026-00256 fällig 3.11.2026 | offen | € 274,39 |
| RE-2026-00268 fällig 5.11.2026 | offen | € 976,25 |
Preise netto zzgl. USt · Ihre Bestellung wird als Angebot übernommen und vom Weingut bestätigt.
| AUF-00213 26.10.2026 · 4 Position(en) | in Bearbeitung | € 1.566,79 |
| AUF-00204 23.10.2026 · 3 Position(en) | in Bearbeitung | € 874,44 |
| AUF-00185 20.10.2026 · 4 Position(en) | geliefert | € 976,25 |
| AUF-00171 16.10.2026 · 3 Position(en) | geliefert | € 274,39 |
| AUF-00166 14.10.2026 · 2 Position(en) | geliefert | € 806,04 |
| AUF-00149 9.10.2026 · 3 Position(en) | geliefert | € 274,39 |
| AUF-00137 5.10.2026 · 2 Position(en) | geliefert | € 660,74 |
| AUF-00128 28.9.2026 · 2 Position(en) | geliefert | € 504,79 |
Powered by Chronela